Конструктивный состав
- печатная плата (несущая конструкция), 2-слойная, с SMD- и THT-монтажом;
- прозрачная лицевая акриловая панель;
- тыльная панель корпуса с динамиком;
- цветной TFT-дисплей 1,8″ (ST7735S, шлейф под пайку);
- литий-полимерный аккумулятор LP233350 (310 мА·ч);
- 5-позиционный навигационный джойстик;
- блок игровых кнопок A, B, X, Y и системные кнопки (PWR, RST, BOOT);
- динамик и усилитель PAM8302;
- крепёжные винты и стойки.
Фотографии изготовленного образца
Печатная плата «CARD CONSOLE v0.1»: лицевая сторона несёт дисплей, микроконтроллер и органы управления, тыльная — силовой блок, динамик и площадки SWD/ISP. Художественная маска платы выполнена в индустриальной «skeleton»-эстетике.
Конструкция изделия — 3D
Разнесённый (сборочный) вид конструкции (WebGL).
Показатели стандартизации и унификации
Расчёт выполнен в соответствии с методикой стандартизации и унификации изделия.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Общее число составных частей N | 92 шт. |
| Общее число типоразмеров n | 37 шт. |
| Оригинальные (типоразмеров / деталей) | 6 / 10 шт. |
| Покупные (типоразмеров / деталей) | 31 / 82 шт. |
| Кпр(ориг.) — коэфф. применяемости оригинальных | 15,22 % |
| Кпр(пок.) — коэфф. применяемости покупных | 83,78 % |
| Кпр(с) — коэфф. применяемости по стоимости | 41,9 % |
| Кп — коэффициент повторяемости | 2,49 |
| Кму — коэффициент межпроектной унификации | 0 % (базовое изделие) |
| Сметная стоимость составных частей Ссм | 190 516 руб. |
Перечень элементов печатного узла (BOM)
Таблица 2 — Покупные электрорадиоизделия (38 позиций)
| Позиционные обозначения | Наименование / номинал | Кол. | Корпус |
|---|---|---|---|
| Конденсаторы | |||
| C1, C9, C14, C15 | 4,7 мкФ | 4 | 0603 |
| C2–C5, C10, C11, C20, C22, C29 | 100 нФ | 9 | 0402 |
| C6, C12, C13, C21, C25, C26 | 1 мкФ | 6 | 0603 |
| C7, C8 | 15 пФ (нагрузочные кварца) | 2 | 0402 |
| C16–C19, C23 | 10 мкФ | 5 | 0603 |
| C24 | 2,2 нФ | 1 | 0402 |
| C27, C28 | 220 пФ | 2 | 0402 |
| Резисторы | |||
| R1–R3, R8, R9, R15, R18–R20, R25, R26, R28, R30 | 10 кОм | 13 | 0402 |
| R4, R12 | 33 кОм | 2 | 0402 |
| R5, R13 | 82 кОм | 2 | 0402 |
| R6, R7, R11 | 5,1 кОм | 3 | 0402 |
| R10, R24 | 3,3 кОм | 2 | 0402 |
| R14 | 56 кОм | 1 | 0402 |
| R16 | 0 Ом (перемычка) | 1 | 0603 |
| R17, R21, R23 | 100 кОм | 3 | 0402 |
| R22, R27 | 1 кОм | 2 | 0402 |
| R29 | 10 Ом (подсветка дисплея) | 1 | 0805 |
| Защита, индуктивности, фильтры | |||
| D1 | ESDA7P60-1U1M (ESD-защита +5 В) | 1 | DFN1610 |
| D2 | USBLC6-2P6 (защита линий USB) | 1 | SOT-666 |
| FB1 | BLM15PX601SN1D (ферритовая бусина) | 1 | 0402 |
| FB2, FB3 | MPZ1608S101ATAH0 (ферритовая бусина) | 2 | 0603 |
| L1 | 470 нГн (дроссель DC-DC) | 1 | SPM4020 |
| Q1 | S8050 (NPN-транзистор, подсветка) | 1 | SOT-23 |
| Разъёмы и органы управления | |||
| J1 | TYPE-C-31-M-12 (разъём USB Type-C) | 1 | USB-C SMD |
| J2, J3 | Molex 532610271 (АКБ, динамик) | 2 | SMD |
| SW1, SW2 | EVQPLMA15 (кнопка) | 2 | SMD 6P |
| SW3 | EVQP7C01P (кнопка) | 1 | SMD 4P |
| SW4–SW7 | KAN0444-0201B/102 (кнопки A, B, X, Y) | 4 | SMD |
| SW8 | SKRHABE010 (тактовая кнопка) | 1 | SMD |
| Микросхемы и модули | |||
| U1 | STM32F411CEU6 (микроконтроллер) | 1 | UFQFPN-48 |
| U2 | Кварцевый резонатор 8 МГц | 1 | SMD 4P |
| U3 | W25Q128JVPIQ (Flash 16 МБ) | 1 | WSON-8 |
| U4 | BQ24075RGTR (контроллер заряда / power-path) | 1 | QFN-16 |
| U5 | TPS22919DCKR (нагрузочный ключ) | 1 | SC-70-6 |
| U6 | TPS63802DLAR (DC-DC buck-boost 3,3 В) | 1 | VSON-10 |
| U7 | ATTINY13A-SSU (ON/OFF контроллер) | 1 | SOIC-8 |
| U8 | PAM8302AASCR (аудиоусилитель) | 1 | MSOP-8 |
| U9 | ST7735S 1,77″ 128×160 (дисплей) | 1 | 14-pin FPC |
Примечание
В качестве источника питания применён аккумулятор Li-Po LP233350 (310 мА·ч) со встроенной платой защиты от переразряда и коннектором.
